戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | - | - | - |
★2 | 気合ため | 無 | 次のターンの攻撃力を約2倍にする |
★3 | - | - | - |
★4 | 諸刃切り | 無 | 敵1体に大ダメージを与えるが、自分もダメージを受ける |
★5 | 疾風づき | 無 | 敵1体にすばやさ関係なく先に攻撃 |
★6 | 皆殺し | 無 | 大ダメージを与える。味方を攻撃する事もある |
★7 | はやぶさ切り | 無 | 敵1体に2回攻撃する |
★8 | 魔人切り | 無 | 命中率は低いが、会心の一撃を与える |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
▲1.09 | ▼0.65 | - | ▼0.70 | - | ▲1.09 | ▼0.40 |
上級職 |
---|
戦士 + 武闘家 = バトルマスター 戦士 + 魔法使い = 魔法戦士 |