| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | メラミ | 4 | 敵1体に約80のダメージ |
| 〃 | ラリホー | 3 | 敵1グループを眠らす |
| ★2 | ギラ | 4 | 敵1グループに約20のダメージ |
| 〃 | マヌーサ | 5 | 敵1グループの攻撃命中率を下げる |
| ★3 | ベギラマ | 6 | 敵1グループに約40のダメージ |
| 〃 | ルーラ | 1 | 一度いとずれた所に移動できる |
| ★4 | ルカナン | 4 | 敵1グループの守備力を下げる |
| 〃 | メダパニ | 5 | 敵1グループを混乱させる |
| ★5 | イオラ | 8 | 敵全員に約60のダメージ |
| 〃 | リレミト | 8 | ダンジョンを脱出する |
| ★6 | ヒャダルコ | 5 | 敵1グループに約40のダメージ |
| 〃 | マホトラ | 無 | 敵1体のMPを吸い取る |
| ★7 | ラリホーマ | 5 | 敵1グループを眠らす。ラリホーよりも成功率が高い |
| ★8 | ベギラゴン | 10 | 敵1グループに約100のダメージ |
| 〃 | マホカンタ | 4 | 呪文を跳ね返す |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼0.59 | ▼0.95 | ▼0.59 | ▲1.20 | - | ▼0.59 | ▲1.09 |
| 上級職 |
|---|
|
魔法使い + 戦士 = 魔法戦士 魔法使い + 僧侶 = 賢者 |