戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
---|
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | 真空切り | 無 | 敵1匹にダメージ。バギが弱い敵に効果大 |
★2 | ゾンビ切り | 無 | 敵1匹にダメージ。ゾンビ系の敵に効果大 |
★3 | 受け流し | 無 | 自分への攻撃を敵・味方の誰かに与える |
★4 | さみだれ剣 | 無 | 敵全体にダメージ |
★5 | とび膝蹴り | 無 | 敵1体にダメージ。空飛ぶ敵に効果大 |
★6 | ドラゴン切り | 無 | 敵1体にダメージ。ドラゴン系の敵に効果大 |
★7 | 岩石落し | 無 | 敵全体に約100のダメージ |
★8 | メタル切り | 無 | メタル系の敵にも有効なダメージを与える |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
▲1.15 | ▲1.09 | ▲1.09 | ▼0.80 | - | ▲1.20 | ▼0.59 |
転職条件 |
---|
『戦士』と『武闘家』を極める |
極めたときのステータスボーナス |
---|
力+20 |