| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
|---|
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | マホキテ | 2 | 敵からの呪文の消費MPを吸収する |
| ★2 | フバーハ | 3 | 炎、吹雪によるダメージを軽減する |
| ★3 | バシルーラ | 8 | 敵1匹を吹き飛ばす。Gと経験値は入らない |
| 〃 | バイキルト | 6 | 戦闘中に仲間1人の攻撃力を2倍にする |
| ★4 | 津波 | 無 | 敵全体に約30のダメージ。 フィールドでのバトルでしか使えない |
| 〃 | 召喚 | 20 | 精霊を呼び出す。Lvによって召還できる精霊が違う |
| ★5 | ベホマラー | 18 | 全員のHPを約100回復 |
| 〃 | 地割れ | 無 | 敵全体を即死させる。失敗することもある |
| ★6 | ザオリク | 20 | 仲間1人を確実に完全に生き返らせる |
| 〃 | マヒャド | 12 | 敵全体に約100のダメージ |
| ★7 | マジックバリア | 3 | 呪文によるダメージを軽減する |
| 〃 | メガンテ | 1 | 自爆して敵を砕く。Gと経験値は入らない |
| ★8 | イオナズン | 15 | 敵全員に約140のダメージ |
| 〃 | ザラキーマ | 15 | 敵全体を即死させる。効かないこともある |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼0.70 | ▲1.05 | ▼0.80 | ▲1.20 | - | ▼0.80 | ▲1.20 |
| 転職条件 |
|---|
|
『僧侶』と『魔法使い』を極める |
| 極めたときのステータスボーナス |
|---|
| MP+20 |