| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
|---|
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 火炎切り | 無 | 敵1匹にダメージ。炎に弱い敵に効果大 |
| ★2 | バイキルト | 6 | 戦闘中に仲間1人の攻撃力を2倍にする |
| ★3 | 稲妻切り | 無 | 敵1体にダメージ雷に弱い敵に効果大 |
| ★4 | マホターン | 4 | 呪文を1回だけ跳ね返す |
| ★5 | マヒャド切り | 無 | 敵1匹にダメージ。氷に弱い敵に効果大 |
| ★6 | バシルーラ | 8 | 敵1匹を吹き飛ばす。Gと経験値は入らない |
| ★7 | マグマ | 無 | 敵全体に約70のダメージ |
| ★8 | メラゾーマ | 10 | 敵1体に約180のダメージ |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲1.05 | ▼0.90 | ▼0.84 | - | - | ▼0.90 | ▲1.09 |
| 転職条件 |
|---|
|
『戦士』と『魔法使い』を極める |
| 極めたときのステータスボーナス |
|---|
| MP+20 |