戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | 足払い | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能にする |
★2 | 回し蹴り | 無 | 敵1グループにダメージ |
★3 | かまいたち | 無 | 敵1体にダメージLvによって威力が違う |
★4 | みかわし脚 | 無 | 自分の攻撃回避率を上げる |
★5 | せいけんづき | 無 | 敵1体に大ダメージ。効かないこともある |
★6 | 急所づき | 無 | 成功すれば、敵1体を即死させる。 |
★7 | 巴投げ | 無 | 敵を戦闘から消す。 |
★8 | 爆裂拳 | 無 | ランダムに合計4回攻撃する。 |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ▲1.15 | ▼0.90 | ▼0.80 | - | - | ▼0.50 |
上級職 |
---|
武闘家 + 戦士 = バトルマスター 武闘家 + 僧侶 = パラディン |