| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | ホイミ | 2 | HPを約30回復 |
| 〃 | ニフラム | 1 | 敵1グループを消す。Gと経験値は入らない |
| ★2 | キアリー | 2 | 毒を治す |
| 〃 | バギ | 2 | 敵1グループに約20のダメージ |
| ★3 | スカラ | 2 | 戦闘中に仲間1人の守備力を上げる |
| 〃 | マホトーン | 3 | 敵1グループの呪文を封じる |
| ★4 | ベホイミ | 5 | HPを約80回復 |
| 〃 | キアリク | 2 | マヒを治す |
| ★5 | ザキ | 4 | 敵1体を即死させる。効かないこともある |
| 〃 | スクルト | 2 | 戦闘中に仲間全員の守備力を上げる |
| ★6 | バギマ | 4 | 敵1グループに約40のダメージ |
| ★7 | ザラキ | 7 | 敵1グループを即死させる。効かないこともある |
| 〃 | ベホマ | 7 | HPを全回復 |
| ★8 | ザオラル | 10 | 仲間1人を生き返らせる。失敗することがある |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼0.80 | ▼0.90 | ▼0.70 | ▲1.09 | - | ▼0.80 | - |
| 上級職 |
|---|
|
僧侶 + 武闘家 = パラディン 僧侶 + 魔法使い = 賢者 |