| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 砂煙 | 無 | 敵全体の攻撃命中率を下げる |
| ★2 | タカの眼 | 無 | フィールド上で、近くにある町等の位置を知る |
| ★3 | 石つぶて | 無 | 敵1グループに約10のダメージ |
| ★4 | 突き飛ばし | 無 | 敵を戦闘から消す。Gと経験値は入らない |
| ★5 | フローミ | 2 | ダンジョン内で、自分達のいるフロアが分かる |
| ★6 | 忍び足 | 無 | 敵の出現率を下げる。 |
| ★7 | 盗賊の鼻 | 無 | 自分がいるフロア内の宝の個数を知る (潜んでいるモンスターも含む) |
| ★8 | レミラーマ | 2 | 画面内で、何かがある所が光る。 (モンスターが潜んでいる場合も光る) |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼0.90 | ▲1.20 | ▼0.70 | ▼0.90 | ▼0.80 | ▼0.90 | ▼0.59 |
| 上級職 |
|---|
| 盗賊 + 魔物使い + 商人 = レンジャー |