| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | インパス | 1 | 宝箱の中身を調べる。赤く光ったら敵が潜んでる |
| ★2 | 力ため | 無 | 次のターンの攻撃力を約2倍にする |
| ★3 | 穴掘り | 無 | 穴を掘りGやアイテムを発掘する |
| ★4 | 不思議な踊り | 無 | 敵1匹のMPを減らす |
| ★5 | 雄たけび | 無 | 敵全体を1ターン行動不能にする |
| ★6 | 体当たり | 無 | 敵のHPを半分以上削るが、自分のHPもかなり削れる |
| ★7 | 大声 | 15 | 宿屋、神父様、最後に立ち寄った店を呼び出す |
| ★8 | 軍隊呼び | Lv×50G | 敵全体にランダムに4回攻撃 |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼0.95 | ▼0.59 | ▼0.80 | ▲1.20 | ▼0.80 | - | ▼0.50 |
| 上級職 |
|---|
| 商人 + 盗賊 + 魔物使い = レンジャー |