戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
---|
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | アストロン | 2 | 約2ターンの間行動できなくなるがの攻撃を一切受けない。 |
★2 | 凍てつく波動 | 無 | 敵にかかっている呪文の効果を全て消す |
★3 | ライデイン | 6 | 敵全体に約80のダメージ |
★4 | ギガデイン | 15 | 敵1グループに約200のダメージ |
★5 | めいそう | 無 | 自分のHPを約500回復 |
★6 | ギガスラッシュ | 20 | 敵1グループに約300のダメージ |
★7 | ジゴスパーク | 25 | 敵全体に約200のダメージ |
★8 | ミナデイン | 全員10 | 敵1体に約600のダメージ |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
▲1.09 | - | - | ▲1.15 | ▲1.09 | ▲1.09 | ▲1.09 |
転職条件 |
---|
主人公:『バトルマスター』『賢者』『レンジャー』『スーパースター』のうちどれか1つを極める 主人公以外:『バトルマスター』『賢者』『レンジャー』『スーパースター』を全て極める |
極めたときのステータスボーナス |
---|
MP+40 |