まおうのつかいは、ライフコッドで戦うボスです。攻略チャート「ライフコッド(下) 伝説の兜入手」で挑むことになり、標準突破Lv.は25が目安です。
敵データ
まおうのつかい(強)
主人公が分身と合体する前に戦った場合
| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 255 | 180 | 300 | 79 | 32 |
| 特性 | たまに回避する |
|---|
| 行動 | 常に2回行動 たたかう/マヒャド/はげしくきりつける/べギラゴン/ルカナン/かえんのいき |
|---|
| 行動 | 常に2回行動 (攻撃)/マヒャド/(はげしく きりつけてきた!!)/べギラゴン/ルカナン/かえんのいき |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/踊封/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/踊封/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
まおうのつかい(中)
主人公が分身と合体した後に戦った場合
| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 50 | 160 | 270 | 57 | 33 |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | 1〜2回行動 たたかう/マヒャド/はげしくきりつける/ルカナン/かえんのいき |
|---|
| 行動 | 1〜2回行動 (攻撃)/マヒャド/(はげしく きりつけてきた!!)/ルカナン/かえんのいき |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/踊封/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/踊封/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
まおうのつかい(弱)
まおうのつかい(中)に5回ほど負けると戦うことになる
| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2 | 140 | 230 | 28 | 10 |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/べギラゴン/マヒャド/はげしくきりつける |
|---|
| 行動 | (攻撃)/べギラゴン/マヒャド/(はげしく きりつけてきた!!) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/踊封/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/踊封/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
まおうのつかい攻略のポイント
主人公合体後は『ライデイン』を連発していれば余裕で勝てる。