| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 25SFC版 3232DS版 25 | 8 | 34 | 33 | 16 | 9 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 28SFC版 2424DS版 28 | 10SFC版 99DS版 10 | たけのやり[1/64] |
| 特性 | 飛行系、まれに回避する |
|---|
| 行動 | たたかう/ギラ |
|---|
| 行動 | (攻撃)/ギラ |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/封印/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | 吸収/叩き |
| かなり効きにくい | 退散 |
| 全く効かない | 踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/封印/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | 吸収/叩き |
| かなり効きにくい | 退散 |
| 全く効かない | 踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|