| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 20SFC版 2525DS版 20 | 0 | 35 | 48 | 14 | 9 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 25SFC版 2121DS版 25 | 15SFC版 1313DS版 15 | うろこのたて[1/64] |
| 特性 | まれに回避する |
|---|
| 行動 | ぼうぎょ/たたかう |
|---|
| 行動 | ぼうぎょ/(攻撃) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/退散/火炎/吹雪/叩き |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/退散/火炎/吹雪/叩き |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|