| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 50SFC版 6363DS版 50 | 0 | 48 | 42 | 16 | 18 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 60SFC版 5050DS版 60 | 45SFC版 3838DS版 45 | やくそう[1/16] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/だいぼうぎょ |
|---|
| 行動 | (攻撃)/だいぼうぎょ |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | 混乱/守減 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/毒/休み/火炎/吹雪/軍隊 |
| かなり効きにくい | 幻惑/眠り/叩き/マヒ |
| 全く効かない | 即死/退散/吸収/封印/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | 混乱/守減 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/毒/休み/火炎/吹雪/マヒ/軍隊 |
| かなり効きにくい | 幻惑/眠り/叩き |
| 全く効かない | 即死/退散/吸収/封印/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|