| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 33SFC版 4242DS版 33 | 0 | 42 | 33 | 23 | 18 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 45SFC版 3838DS版 45 | 26SFC版 2222DS版 26 | いのちのきのみ[1/256] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/ひのいき |
|---|
| 行動 | (攻撃)/ひのいき |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | ヒャド系/バギ系/デイン系/休み/吹雪/軍隊 |
| 効きにくい | 幻惑/眠り/混乱/守減/マヒ |
| かなり効きにくい | イオ系/即死/退散/毒 |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/吸収/封印/踊封/火炎/叩き |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | ヒャド系/バギ系/デイン系/休み/吹雪/軍隊 |
| 効きにくい | 幻惑/眠り/混乱/守減 |
| かなり効きにくい | イオ系/即死/退散/毒 |
| 全く効かない | メラ系/ギラ系/吸収/封印/踊封/火炎/叩き/マヒ |
| 出現場所 |
|
|---|