| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 18SFC版 2323DS版 18 | 0 | 28 | 24 | 12 | 7 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 18SFC版 1515DS版 18 | 13SFC版 1111DS版 13 | キメラのつばさ[1/32] |
| 特性 | まれに回避する |
|---|
| 行動 | たたかう/ぼうぎょ |
|---|
| 行動 | (攻撃)/ぼうぎょ |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | 退散 |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | 退散 |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|