| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 15SFC版 1919DS版 15 | 3 | 21 | 18 | 8 | 6 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 15SFC版 1313DS版 15 | 12SFC版 1010DS版 12 | せいすい[1/64] |
| 特性 | 飛行系 |
|---|
| 行動 | メラ/たたかう |
|---|
| 行動 | メラ/(攻撃) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/吹雪/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/火炎 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 踊封/叩き |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/退散/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/吹雪/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/火炎 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 踊封/叩き |
| 出現場所 |
|
|---|