| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 20SFC版 2525DS版 20 | 3 | 27 | 22 | 15 | 9 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 22SFC版 1919DS版 22 | 21SFC版 1818DS版 21 | ひのきのぼう[1/64] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/ヒャド |
|---|
| 行動 | (攻撃)/ヒャド |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/即死/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/軍隊 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/眠り/マヒ |
| かなり効きにくい | 退散/叩き |
| 全く効かない | 踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/即死/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/軍隊 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/眠り/マヒ |
| かなり効きにくい | 退散/叩き |
| 全く効かない | 踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|