| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 88SFC版 110110DS版 88 | 0 | 95 | 80 | 54 | 22 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 138SFC版 115115DS版 138 | 24SFC版 2020DS版 24 | うみなりのつえ[1/256] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/つなみ |
|---|
| 行動 | (攻撃)/つなみ |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | ヒャド系/デイン系/吹雪 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/混乱/守減/毒/休み/火炎/軍隊 |
| かなり効きにくい | イオ系/幻惑/眠り/マヒ |
| 全く効かない | バギ系/即死/退散/吸収/封印/踊封/叩き |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | ヒャド系/デイン系/吹雪 |
| 効きにくい | メラ系/ギラ系/混乱/守減/毒/休み/火炎/マヒ/軍隊 |
| かなり効きにくい | イオ系/幻惑/眠り |
| 全く効かない | バギ系/即死/退散/吸収/封印/踊封/叩き |
| 出現場所 |
|
|---|