| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 16SFC版 2020DS版 16 | 3 | 16 | 14 | 6 | 4 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 12SFC版 1010DS版 12 | 12SFC版 1010DS版 12 | やくそう[1/32] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/ルカニ/逃げる |
|---|
| 行動 | (攻撃)/ルカニ/(逃走) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | 退散 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/吸収/封印/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | 退散 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|