| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 72SFC版 9090DS版 72 | 0 | 59 | 2 | 2 | 13 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 80SFC版 6767DS版 80 | 18SFC版 1515DS版 18 | ただのぬのきれ[1/32] |
SFC版のみの要素です
| 仲間 | 1匹目 1/32、2匹目 1/256、3匹目 1/256 |
|---|---|
| 仲間にできる場所 | モンストル周辺 |
| 特性 | ゾンビ系 |
|---|
| 行動 | なめまわし/もうどくのきり/たたかう/毒攻撃/仲間を呼ぶ(アロードッグ、モコモコじゅう、くさったしたい、マドハンド、ブラッディハンド、キラーバット) |
|---|
| 行動 | (かおを なめまわした!)/もうどくのきり/(攻撃)/(毒攻撃)/(仲間を呼ぶ(同種)) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/退散/火炎/吹雪/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | 守減/休み |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 幻惑/眠り/即死/吸収/封印/混乱/毒/踊封/マヒ |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/退散/火炎/吹雪/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | 守減/休み |
| かなり効きにくい | マヒ |
| 全く効かない | 幻惑/眠り/即死/吸収/封印/混乱/毒/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|