| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 22SFC版 2828DS版 22 | 3 | 29 | 20 | 13 | 8 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 21SFC版 1818DS版 21 | 16SFC版 1414DS版 16 | ひのきのぼう[1/64] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/やくそう/ラリホー |
|---|
| 行動 | (攻撃)/やくそう/ラリホー |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/即死/混乱/守減/休み/火炎/吹雪/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | 幻惑/眠り/退散/マヒ |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 吸収/封印/毒/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/即死/混乱/守減/休み/火炎/吹雪/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | 幻惑/眠り/退散/マヒ |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 吸収/封印/毒/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|