| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 80SFC版 100100DS版 80 | 0 | 80 | 31 | 35 | 20 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 93SFC版 7878DS版 93 | 33SFC版 2828DS版 33 | せいすい[1/128] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | しっぷうづき/たたかう |
|---|
| 行動 | しっぷうづき/(攻撃) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/休み/火炎/吹雪/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | 退散/毒 |
| かなり効きにくい | 守減 |
| 全く効かない | 幻惑/眠り/即死/吸収/封印/混乱/踊封/マヒ |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/休み/火炎/吹雪/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | 退散/毒 |
| かなり効きにくい | 守減/マヒ |
| 全く効かない | 幻惑/眠り/即死/吸収/封印/混乱/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|