| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 7SFC版 99DS版 7 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 5SFC版 44DS版 5 | 4 | やくそう[1/16] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう |
|---|
| 行動 | (攻撃) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | 退散 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | 退散 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|