| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 27SFC版 3434DS版 27 | 8 | 28 | 31 | 7 | 11 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 22SFC版 1919DS版 22 | 18SFC版 1515DS版 18 | やくそう[1/32] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | たたかう/ルカナン |
|---|
| 行動 | (攻撃)/ルカナン |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/デイン系/幻惑/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/軍隊 |
| 効きにくい | バギ系/眠り/即死/マヒ |
| かなり効きにくい | 退散/叩き |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/デイン系/幻惑/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | バギ系/眠り/即死 |
| かなり効きにくい | 退散/叩き |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|