| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 41SFC版 5252DS版 41 | 0 | 50 | 36 | 15 | 14 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 21SFC版 1818DS版 21 | 21SFC版 1818DS版 21 | こんぼう[1/64] |
| 特性 | ゾンビ系 |
|---|
| 行動 | たたかう/あしばらい |
|---|
| 行動 | (攻撃)/あしばらい |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/デイン系/退散/守減/休み/火炎/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | バギ系/混乱 |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | ヒャド系/幻惑/眠り/即死/吸収/封印/毒/踊封/吹雪/マヒ |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/デイン系/退散/守減/休み/火炎/叩き/軍隊 |
| 効きにくい | バギ系/混乱/マヒ |
| かなり効きにくい | なし |
| 全く効かない | ヒャド系/幻惑/眠り/即死/吸収/封印/毒/踊封/吹雪 |
| 出現場所 |
|
|---|