| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 11SFC版 1414DS版 11 | 0 | 18 | 36 | 6 | 4 |
| 経験値 | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|
| 14SFC版 1212DS版 14 | 13SFC版 1111DS版 13 | かわのたて[1/64] |
| 特性 | - |
|---|
| 行動 | ぼうぎょ/たたかう |
|---|
| 行動 | ぼうぎょ/(攻撃) |
|---|
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | 退散 |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 耐性情報 | |
|---|---|
| 通常通り効く | メラ系/ギラ系/イオ系/ヒャド系/バギ系/デイン系/幻惑/眠り/即死/混乱/守減/毒/休み/火炎/吹雪/叩き/マヒ/軍隊 |
| 効きにくい | なし |
| かなり効きにくい | 退散 |
| 全く効かない | 吸収/封印/踊封 |
| 出現場所 |
|
|---|