店で買えるもの
武器屋1
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| いばらのムチ | 350G |
| てつのツメ | 700G |
| くさりがま | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
武器屋2
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| チェーンクロス | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |
防具屋
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつのたて | 720G |
| てつかぶと | 1100G |
道具屋
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| きんのブレスレット | 350G |
武器1
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| いばらのムチ | 350G |
| てつのツメ | 700G |
| くさりがま | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| やいばのブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
武器2
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| チェーンクロス | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| はがねのつるぎ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |
防具
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| せいどうのよろい | 700G |
| てつのむねあて | 1000G |
| てつのよろい | 1200G |
| てつのたて | 720G |
| てつかぶと | 1100G |
道具
| アイテム | 買値 |
|---|---|
| やくそう | 8G |
| どくけしそう | 10G |
| せいすい | 20G |
| キメラのつばさ | 25G |
| まんげつそう | 30G |
| きんのブレスレット | 350G |