▼ 敵モンスターデータ ▼
| 敵モンスターデータ |
| 名前 | HP | 経験値 | 獲得金 | 入手アイテム | 入手確率 |
| ぶちスライム | 7 | 1 | 1G | やくそう | 1/64 |
| ファーラット | 8 | 2 | 2G | やくそう | 1/16 |
| マンドラゴラ | 9 | 3 | 3G | やくそう | 1/16 |
| おばけなめくじ | 9 | 4 | 4G | やくそう | 1/16 |
| ねずこうもり | 10 | 6 | 5G | やくそう | 1/8 |
| リップス | 14 | 7 | 7G | せいすい | 1/64 |
| オニオーン | 12 | 8 | 9G | やくそう | 1/8 |
| テンツク | 13 | 6 | 8G | うつくしそう | 1/4096 |
| きりかぶこぞう | 20 | 10 | 10G | やくそう | 1/32 |
| シールドこぞう | 14 | 12 | 11G | かわのたて | 1/64 |
| どくろあらい | 18 | 11 | 12G | やくそう | 1/32 |
| ギズモ | 19 | 13 | 10G | せいすい | 1/64 |
| アロードッグ | 22 | 14 | 12G | かわのぼうし | 1/32 |
| バブルスライム | 19 | 16 | 9G | どくけしそう | 1/8 |
| スライム | 12 | 4 | 3G | やくそう | 1/16 |
| ガンコどり | 23 | 15 | 11G | キメラのつばさ | 1/32 |
| もりじじい | 28 | 18 | 14G | ひのきのぼう | 1/64 |
| ハエまどう | 25 | 19 | 18G | ひのきのぼう | 1/64 |
| テールイーター | 28 | 15 | 14G | やくそう | 1/32 |
| ビッグフェイス | 25 | 21 | 13G | うろこのたて | 1/64 |
| スライムべス | 16 | 9 | 6G | せいすい | 1/32 |
| べビーゴイル | 32 | 24 | 9G | たけのやり | 1/64 |
| スライムナイト | 35 | 23 | 14G | どうのつるぎ | 1/64 |
| ピーポ | 34 | 19 | 15G | やくそう | 1/32 |
| どろにんぎょう | 40 | 21 | 12G | まほうのせいすい | 1/128 |
| ちんもくのひつじ | 55 | 28 | 13G | てつのツメ | 1/128 |
| ヘルホーネット | 41 | 22 | 17G | どくけしそう | 1/64 |
| しのどれい | 52 | 18 | 18G | こんぼう | 1/64 |
| はなまどう | 38 | 19 | 20G | てつのつえ | 1/64 |
| ことだまつかい | 50 | 20 | 14G | ぬののふく | 1/64 |
| シャドー | 25 | 23 | 10G | まもりのたね | 1/256 |
| ひとくいばこ | 180 | 99 | 80G | すばやさのたね | 1/256 |
| デスファレーナ | 45 | 28 | 8G | どくがのナイフ | 1/128 |
| たまねぎマン | 42 | 24 | 16G | とんがりぼうし | 1/128 |
| モコモコじゅう | 51 | 27 | 8G | とがったホネ | 1/128 |
| ヘルボックル | 40 | 33 | 19G | たびびとのふく | 1/32 |
| フレイムマン | 42 | 38 | 22G | いのちのきのみ | 1/256 |
| キラーグース | 75 | 55 | 25G | キメラのつばさ | 1/64 |
| スカルガルー | 49 | 46 | 30G | すばやさのたね | 1/256 |
| いどまじん | 230 | 135 | 60G | おしゃれなバンダナ | 1/8 |
| フェアリードラゴン | 50 | 49 | 27G | きぬのローブ | 1/64 |
| はねせんにん | 57 | 42 | 27G | てつのつえ | 1/64 |
| ケダモン | 90 | 38 | 28G | けがわのフード | 1/32 |
| ダークホビット | 63 | 50 | 38G | やくそう | 1/16 |
| エビルポット | 55 | 74 | 28G | まもりのたね | 1/256 |
| ヒートギズモ | 52 | 53 | 17G | うつくしそう | 1/4096 |
| ホイミスライム | 48 | 33 | 18G | いのりのゆびわ | 1/4096 |
| ダンスキャロット | 56 | 48 | 29G | どくけしそう | 1/128 |
| オークマン | 80 | 65 | 40G | ちからのたね | 1/256 |
| おどるほうせき | 90 | 50 | 370G | きんのゆびわ | 1/64 |
| くさったしたい | 90 | 67 | 15G | ただのぬのきれ | 1/32 |
| あくまのカガミ | 91 | 68 | 35G | ふしぎなきのみ | 1/256 |
| バットマジック | 50 | 55 | 28G | ちょうネクタイ | 1/256 |
| マッドロン | 92 | 88 | 19G | せかいじゅのは | 1/128 |
| ドッグスナイパー | 87 | 72 | 27G | きのぼうし | 1/128 |
| ぬけがらへい | 100 | 78 | 28G | せいすい | 1/128 |
| ミミック | 380 | 150 | 91G | いのちのきのみ | 1/256 |
| ストーンビースト | 80 | 82 | 37G | いしのオノ | 1/128 |
| カメレオンマン | 75 | 80 | 32G | くさりがま | 1/64 |
| デビルアーマー | 81 | 108 | 45G | てつのよろい | 1/128 |
| くものきょじん | 150 | 160 | 58G | みかわしのふく | 1/128 |
| スカルライダー | 83 | 95 | 41G | とがったホネ | 1/64 |
| ラリホーン | 130 | 85 | 30G | まんげつそう | 1/64 |
| どれいへいし | 77 | 73 | 20G | こんぼう | 1/64 |
| スーパーテンツク | 80 | 81 | 52G | おどりこのふく | 1/32 |
| おおイグアナ | 85 | 90 | 32G | まんげつそう | 1/32 |
| ようじゅつし | 120 | 105 | 77G | ふしぎなきのみ | 1/256 |
| バーニングブレス | 110 | 110 | 53G | かしこさのたね | 1/256 |
| メタルスライム | 6 | 1350 | 75G | ブーメラン | 1/128 |
| ポイズンキャロット | 92 | 79 | 28G | どくけしそう | 1/64 |
| きりさきピエロ | 95 | 110 | 65G | ピンクパール | 1/128 |
| あくまのつぼ | 250 | 170 | 135G | アモールのみず | 1/32 |
| ユニコーン | 160 | 120 | 45G | かしこさのたね | 1/256 |
| レッサーデーモン | 145 | 115 | 39G | てつのツメ | 1/32 |
| ウインドマージ | 157 | 90 | 57G | かぜのぼうし | 1/128 |
| さまようへいたい | 160 | 96 | 42G | うろこのたて | 1/64 |
| ヘルゼーエン | 130 | 98 | 46G | かしこさのたね | 1/256 |
| ポイズンキラー | 110 | 80 | 60G | まんげつそう | 1/32 |
| ウィングスネーク | 148 | 135 | 47G | はがねのキバ | 1/128 |
| ばくだんいわ | 300 | 120 | 13G | メガンテのうでわ | 1/256 |
| フーセンドラゴン | 230 | 142 | 53G | アモールのみず | 1/128 |
| エビルドライブ | 200 | 130 | 43G | とがったホネ | 1/64 |
| じごくのたまねぎ | 160 | 80 | 30G | ブーメラン | 1/128 |
| メタルライダー | 180 | 125 | 60G | はがねのつるぎ | 1/64 |
| マドハンド | 130 | 63 | 50G | すばやさのたね | 1/256 |
| ダークホーン | 235 | 170 | 48G | まふうじのつえ | 1/256 |
| ダークゴイル | 160 | 113 | 63G | たけのやり | 1/64 |
| こうもりはくしゃく | 142 | 83 | 69G | まんげつそう | 1/32 |
| メダパニとかげ | 133 | 118 | 54G | ほしのかけら | 1/256 |
| ホラーウォーカー | 167 | 137 | 84G | みかわしのふく | 1/128 |
| キメイラ | 123 | 103 | 65G | キメラのつばさ | 1/32 |
| スライムつむり | 124 | 69 | 35G | まもりのたね | 1/256 |
| バオー | 250 | 155 | 62G | てつのむねあて | 1/64 |
| ヘルバイパー | 180 | 144 | 18G | はがねのキバ | 1/128 |
| ぶちスライムべス | 100 | 63 | 49G | アモールのみず | 1/32 |
| いどまねき | 500 | 238 | 68G | おしゃれなバンダナ | 1/32 |
| アックスドラゴン | 370 | 250 | 75G | バトルアックス | 1/128 |
| かくとうパンサー | 210 | 160 | 78G | てつのツメ | 1/64 |
| メイジキメイラ | 180 | 127 | 43G | キメラのつばさ | 1/32 |
| ツボック | 630 | 450 | 158G | まもりのたね | 1/256 |
| ホーンテッドミラー | 250 | 215 | 50G | いのちのきのみ | 1/256 |
| じゃしんぞう | 230 | 217 | 44G | いしのオノ | 1/128 |
| ブラッディハンド | 150 | 83 | 37G | うつくしそう | 1/256 |
| キングイーター | 180 | 174 | 97G | けがわのマント | 1/64 |
| トロル | 350 | 215 | 55G | こんぼう | 1/64 |
| キングスライム | 265 | 200 | 115G | くじけぬこころ | 1/128 |
| バルンバ | 300 | 216 | 64G | てつのむねあて | 1/64 |
| イーブルフライ | 190 | 153 | 99G | ふしぎなきのみ | 1/256 |
| サイレス | 250 | 232 | 21G | まふうじのつえ | 1/128 |
| のろいのランプ | 150 | 146 | 48G | まもりのたね | 1/256 |
| ランプのまじん | 380 | 250 | 58G | ちからのたね | 1/256 |
| べホマスライム | 170 | 120 | 43G | まほうのせいすい | 1/128 |
| のろいのカガミ | 510 | 580 | 130G | ぎんのむねあて | 1/128 |
| デスホール | 670 | 1350 | 35G | うさみみバンド | 1/32 |
| ハイオーク | 250 | 210 | 65G | くさりがま | 1/64 |
| ストロングアニマル | 250 | 238 | 74G | はがねのキバ | 1/64 |
| パペットマン | 160 | 163 | 69G | ひのきのぼう | 1/128 |
| ドラゴンソルジャー | 310 | 310 | 90G | バトルアックス | 1/64 |
| フロストギズモ | 165 | 160 | 43G | こおりのやいば | 1/128 |
| リビングデッド | 200 | 170 | 32G | いのちのきのみ | 1/256 |
| あんこくまどう | 380 | 425 | 213G | いのりのゆびわ | 1/128 |
| ぶちべホマラー | 180 | 94 | 80G | スライムアーマー | 1/128 |
| マジックフライ | 180 | 165 | 96G | バニースーツ | 1/64 |
| メガザルロック | 300 | 252 | 70G | メガザルのうでわ | 1/256 |
| ボストロール | 320 | 310 | 80G | ちからのたね | 1/256 |
| キラーマシン2 | 250 | 350 | 73G | はやぶさのけん | 1/256 |
| キラーモス | 230 | 270 | 88G | まんげつそう | 1/64 |
| メガボーグ | 270 | 330 | 46G | ステテコパンツ | 1/128 |
| ヘルジャッカル | 300 | 257 | 69G | けがわのマント | 1/64 |
| ボーンプリズナー | 230 | 283 | 27G | カメのこうら | 1/64 |
| タイガークロー | 240 | 290 | 100G | ほのおのツメ | 1/128 |
| スライム | 150 | 24 | 18G | スライムアーマー | 1/128 |
| スライムべホマズン | 240 | 347 | 112G | スライムメット | 1/64 |
| レジェンドホーン | 260 | 310 | 93G | かしこさのたね | 1/256 |
| てっこうまじん | 280 | 312 | 99G | まほうのたて | 1/128 |
| バーサクオーク | 250 | 266 | 112G | シルバーメイル | 1/128 |
| はぐれメタル | 6 | 10050 | 10G | しあわせのぼうし | 1/256 |
| エビルホーク | 280 | 306 | 107G | ふうじんのたて | 1/256 |
| じごくのほのお | 220 | 325 | 86G | ほのおのよろい | 1/256 |
| ブチュチュンパ | 200 | 228 | 60G | すばやさのたね | 1/256 |
| エビルワンド | 250 | 315 | 53G | マジカルスカート | 1/128 |
| キラーバット | 250 | 250 | 52G | ただのぬのきれ | 1/128 |
| ラストテンツク | 190 | 233 | 78G | おどりこのふく | 1/64 |
| デビルパピヨン | 310 | 282 | 135G | どくばり | 1/64 |
| マミーウィスプ | 300 | 330 | 91G | はめつのたて | 1/64 |
| ウルトラキメイラ | 200 | 417 | 98G | キメラのつばさ | 1/64 |
| うごくせきぞう | 450 | 462 | 90G | ちからのたね | 1/256 |
| スケアリードッグ | 300 | 377 | 62G | まじゅうのキバ | 1/128 |
| キラーデーモン | 450 | 550 | 130G | ふっかつのつえ | 1/4096 |
| ホロゴースト | 280 | 240 | 60G | みずのはごろも | 1/256 |
| メタルキング | 14 | 30010 | 15G | やまびこのぼうし | 1/256 |
| ずしおうまる | 400 | 534 | 90G | はめつのたて | 1/4096 |
| デススタッフ | 460 | 495 | 135G | ゲントのつえ | 1/128 |
| キラーマジンガ | 600 | 1100 | 123G | きせきのつるぎ | 1/128 |
| ランドアーマー | 410 | 420 | 69G | まもりのたね | 1/256 |
| まおうのランプ | 240 | 330 | 61G | プラチナシールド | 1/256 |
| ランプのまおう | 870 | 920 | 250G | ふしぎなボレロ | 1/256 |
| ヘルクラッシャー | 400 | 370 | 80G | ドラゴンキラー | 1/128 |
| ブルサべージ | 900 | 1380 | 110G | みなごろしのけん | 1/256 |
| トロルボンバー | 510 | 510 | 70G | まじんのかなづち | 1/128 |
| バトルレックス | 520 | 580 | 92G | ちからのたね | 1/256 |
| デーモンキング | 990 | 1800 | 250G | マグマのつえ | 1/128 |
| ガーディアン | 420 | 427 | 125G | プラチナソード | 1/64 |
| ウィングデビル | 260 | 405 | 99G | あくまのツメ | 1/128 |
| マッスルアニマル | 680 | 770 | 121G | まじゅうのキバ | 1/128 |
| ボーンファイター | 800 | 980 | 112G | ドラゴンメイル | 1/128 |
| だいまじん | 600 | 700 | 120G | まじんのよろい | 1/128 |
| キラージャック | 330 | 420 | 135G | キラーピアス | 1/128 |
| メタルスライム | 8 | 1015 | 20G | スライムメット | 1/64 |
| ダークサタン | 400 | 475 | 90G | うつくしそう | 1/256 |
| エビルフランケン | 900 | 705 | 80G | はかいのてっきゅう | 1/4096 |
| ブースカ | 460 | 950 | 130G | やまびこのぼうし | 1/256 |
| サタンジェネラル | 710 | 1500 | 210G | メタルキングヘルム | 1/256 |
| シーフラワー | 80 | 80 | 65G | まほうのせいすい | 1/128 |
| たこつぼこぞう | 87 | 92 | 50G | てつかぶと | 1/64 |
| おばけうみうし | 110 | 79 | 74G | ちょうネクタイ | 1/128 |
| ガマニアン | 90 | 100 | 47G | すばやさのたね | 1/256 |
| ふなゆうれい | 130 | 95 | 63G | いのちのきのみ | 1/256 |
| キラーウェーブ | 110 | 115 | 20G | うみなりのつえ | 1/256 |
| エビラ | 100 | 117 | 40G | おなべのフタ | 1/128 |
| マリンスライム | 90 | 120 | 70G | かいがらぼうし | 1/64 |
| フライングダック | 160 | 130 | 32G | キメラのつばさ | 1/64 |
| おおうつぼ | 180 | 98 | 45G | はがねのキバ | 1/128 |
| オーシャンキング | 200 | 167 | 87G | ちからのたね | 1/256 |
| ヘルパイレーツ | 150 | 144 | 72G | てっかめん | 1/64 |
| アイアンタートル | 140 | 132 | 80G | カメのこうら | 1/64 |
| しびれくらげ | 95 | 77 | 34G | まんげつそう | 1/64 |
| アクアハンター | 135 | 125 | 68G | てつかぶと | 1/32 |
| ヘルドラード | 150 | 113 | 85G | はがねのキバ | 1/64 |
| マッドウェーブ | 160 | 119 | 70G | うみなりのつえ | 1/256 |
| オンディーナ | 250 | 89 | 105G | いのちのきのみ | 1/256 |
| グレートペリカン | 150 | 134 | 77G | カルべロビュート | 1/256 |
| マリンギャング | 120 | 126 | 80G | のこぎりがたな | 1/256 |
| オーシャンナーガ | 240 | 169 | 94G | キラーピアス | 1/128 |
| ディープバイター | 250 | 175 | 112G | カメのこうら | 1/64 |
| マッドロブスター | 220 | 159 | 103G | ピンクパール | 1/128 |
| ディゴング | 400 | 240 | 120G | ちからのたね | 1/256 |
| オクトセントリー | 250 | 195 | 127G | プラチナシールド | 1/256 |
| キングマーマン | 330 | 300 | 250G | あくまのツメ | 1/4096 |
| とうのへいたい | 150 | 95 | 0G | やくそう | 1/32 |
| ネルソン | 250 | 120 | 0G | ちからのたね | 1/32 |
| ブラディーポ | 370 | 260 | 370G | まもりのたね | 1/16 |
| ホラービースト | 380 | 330 | 250G | てつのツメ | 1/64 |
| ポイズンゾンビ | 360 | 280 | 57G | いのちのきのみ | 1/8 |
| ビッグ | 500 | 520 | 250G | ステテコパンツ | 必ず落とす |
| スモック | 320 | 305 | 124G | ステテコパンツ | 必ず落とす |
| ムドー(上の世界) | 900 | 2270 | 580G | ふしぎなきのみ | 1/32 |
| じごくのもんばん | 520 | 530 | 150G | いのちのきのみ | 1/32 |
| ヘルビースト | 350 | 165 | 210G | まほうのせいすい | 1/32 |
| ムドー(下の世界) | 500 | 1000 | - | まもりのたね | 1/4096 |
| ムドー(本気) | 900 | 2300 | 770G | まほうのせいすい | 1/128 |
| モンストラー | 800 | 310 | 170G | いしのキバ | 1/16 |
| スコット | 1200 | 120 | - | かしこさのたね | 1/64 |
| ホリディ | 1300 | 110 | - | まもりのたね | 1/64 |
| ガルシア | 1300 | 310 | - | ちからのたね | 1/128 |
| ブラスト | 1800 | 450 | - | いのちのきのみ | 1/128 |
| ジャミラス | 1500 | 1050 | 430G | ほのおのツメ | 1/8 |
| しれんその1 | 1000 | 550 | 220G | すばやさのたね | 1/64 |
| しれんその2 | 1500 | 750 | 380G | ちからのたね | 1/128 |
| しれんその3 | 1300 | 1250 | 680G | かしこさのたね | 1/256 |
| ミラルゴ | 2400 | 2000 | 800G | ふしぎなきのみ | 1/128 |
| グラコス | 3000 | 3700 | 900G | グラコスのヤリ | 必ず落とす |
| まおうのつかい(前) | 1500 | 1800 | 320G | やくそう | 1/4096 |
| まおうのつかい(後) | 400 | 1800 | 320G | やくそう | 1/4096 |
| ヘルクラウド | 3000 | 2200 | - | まもりのたね | 1/4096 |
| テリー | 2500 | 1300 | - | おしゃれなバンダナ | 1/4096 |
| デュラン | 3000 | 5500 | 2300G | ちからのたね | 1/32 |
| デビット | 2000 | 0 | - | やくそう | 1/4096 |
| なげきのきょじん | 2800 | 6300 | 580G | ちいさなメダル | 必ず落とす |
| ろうごくへい | 1500 | 500 | - | やくそう | 1/4096 |
| ゾゾゲル | 3500 | 1000 | - | ちからのたね | 1/4096 |
| ドグマ | 7000 | 500 | - | ふしぎなきのみ | 1/4096 |
| アクバー | 3300 | 8500 | 900G | きぬのタキシード | 必ず落とす |
| ズイカク | 2500 | 3300 | 850G | ちいさなメダル | 必ず落とす |
| ショウカク | 3500 | 4400 | 550G | ちいさなメダル | 必ず落とす |
| デスタムーア(第一形態) | 2000 | 0 | - | - | - |
| デスタムーア(第二形態) | 3000 | 0 | - | - | - |
| デスタムーア(第三形態) | 2500 | 0 | - | - | - |
| デスタムーア みぎて | 1700 | 0 | - | - | - |
| デスタムーア ひだりて | 2000 | 0 | - | - | - |
| ダークドレアム | 13000 | 5500 | 880G | はぐれのさとり | 1/16 |
無断転載禁止 Copyright (C) D-navi, All rights reserved.