戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | 遊び | 無 | 戦闘中に遊び始める。 役に立つのもあれば、役に立たないのもある |
★2 | 口笛 | 無 | 敵を呼んで強制的に戦闘開始させる。 |
★3 | なめ回し | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能にする |
★4 | ぱふぱふ | 無 | 女性キャラが使用 → 敵1匹を1ターン行動不能にする その他のキャラが使用 → ダメージを与える |
★5 | 寝る | 無 | HP・MPを全回復。ただし戦闘中も眠ったまま |
★6 | ひゃくれつなめ | 無 | 敵1匹の守備力を0にする |
★7 | まねまね | 無 | 自分が受けた攻撃を真似して相手に反撃する |
★8 | パルプンテ | 20 | 何が起こるかはわからない。 |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
▼0.70 | ▼0.70 | ▼0.59 | ▼0.80 | ▲1.05 | ▼0.70 | ▼0.59 |
上級職 |
---|
遊び人 + 踊り子 = スーパースター |