| 戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
| 覚える呪文・特技 | |||
| 熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ★1 | 誘う踊り | 無 | 敵1匹を1ターン行動不能にする |
| ★2 | みかわし脚 | 無 | 自分の攻撃回避率を上げる |
| ★3 | 不思議な踊り | 無 | 敵1匹のMPを減らす |
| ★4 | メダパニダンス | 無 | 敵1グループを混乱させる |
| ★5 | 受け流し | 無 | 自分への攻撃を敵・味方の誰かに与える |
| ★6 | 踊り封じ | 無 | 敵1グループを踊れなくする |
| ★7 | マホトラ踊り | 無 | 敵1匹のMPを吸収する |
| ★8 | 死の踊り | 無 | 敵全体を即死させる。成功率は約50% |
| ステータス補正 | ||||||
| 力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼0.70 | ▲1.30 | ▼0.59 | - | ▲1.09 | ▼0.70 | ▼0.80 |
| 上級職 |
|---|
| 踊り子 + 遊び人 = スーパースター |