戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
---|
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | 身代わり | 無 | 他の味方をかばい、自分がダメージを受ける |
★2 | 真空波 | 無 | 敵全体にダメージ。Lvによって威力が違う |
★3 | 捨て身 | 無 | 敵1体に大ダメージを与えるが、そのターンは自分も大ダメージを受ける |
★4 | バギクロス | 8 | 敵1グループに約150のダメージ |
★5 | マジックバリア | 3 | 呪文によるダメージを軽減する |
★6 | 仁王立ち | 無 | 敵からの攻撃を全て自分が受ける |
★7 | メガザル | 全MP | 全員蘇生&全回復する。使用者は死んでしまう |
★8 | グランドクロス | 20 | 敵1グループに約200のダメージ。ゾンビ系に効果大 |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
▲1.09 | ▲1.15 | - | ▲1.15 | - | - | - |
転職条件 |
---|
『武闘家』と『僧侶』を極める |
極めたときのステータスボーナス |
---|
HP+20 |