戦士 | 武闘家 | 魔法使い | 僧侶 | 踊り子 | 盗賊 | 魔物使い | 商人 | 遊び人 |
バトルマスター | パラディン | 賢者 | 魔法戦士 | スーパースター | レンジャー | 勇者 | ドラゴン | はぐれメタル |
---|
覚える呪文・特技 | |||
熟練度 | 呪文・特技名 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|
★1 | まぶしい光 | 無 | 敵全体の攻撃命中率を下げる |
★2 | アストロン | 2 | 約2ターンの間行動できなくなるが敵の攻撃を一切受けない。 |
★3 | 稲妻 | 無 | 敵全体に約40のダメージ |
★4 | メガザルダンス | 全HP | 全員蘇生するが使用者は死亡する。失敗する事もある |
★5 | 不気味な光 | 無 | 敵1グループを呪文に弱くする |
★6 | ハッスルダンス | 無 | 全員のHPを約80回復 |
★7 | ムーンサルト | 無 | 敵全体にダメージ |
★8 | 精霊の歌 | 20 | 次のターン全員蘇生する。失敗する事もある |
ステータス補正 | ||||||
力 | 素早さ | 身の守り | 賢さ | かっこよさ | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
▼0.80 | ▼0.90 | ▼0.90 | - | ▲1.15 | ▼0.80 | ▼0.90 |
転職条件 |
---|
『踊り子』と『遊び人』を極める |
極めたときのステータスボーナス |
---|
かっこよさ+15 |